公司信息

  • 联系人: 强发伟业电子
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员6
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市强发伟业电子有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
     实单
     备用
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市华强北深纺大厦A座3楼C056房(热线:13928444989刘生企业QQ:3004124
暂无公司介绍~
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FM25V02-GTR FM/富满 SOP-8 1205 439 2026-09-02
MIC29502WUTR MICROCHIP/微芯 TO-263 1213 667 2026-09-02
LM317MDTRKG ONSEMI/安森美 TO252 1138 1590 2026-09-02
EUP3618JIR1 EUP QFN 1328 1903 2026-09-02
BQ24073RGTR TI/德州仪器 QFN 1044+ 2429 2026-09-02
MAX4020ESD MAXIM/美信 SOP14 12+ 479 2026-09-02
MAX942ESA MAXIM/美信 SOP8 12+ 385 2026-09-02
TPS22965DSGR TI/德州仪器 WSON8 13+ 1370 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SS0530 PANJIT/强茂 SOD123 2019+ 196000 2026-09-02
SS0540 PANJIT/强茂 SOD123 2019+ 196000 2026-09-02
SBA0540Q PANJIT/强茂 QFN 2015+ 8000 2026-09-02
SS0530 PANJIT/强茂 SOD123 2019+ 196000 2026-09-02
SBA0540Q PANJIT/强茂 QFN 2015+ 8000 2026-09-02
BAT54ATB PANJIT/强茂 SOT523 2020+ 4000 2026-09-02
BR310F PANJIT/强茂 SMBF 2019+ 45000 2026-09-02
SS1060XFL PANJIT/强茂 SOD123 2020+ 3000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TPS22965DSGR TI/德州仪器 WSON8 13+ 1370 2026-09-02
BQ24073RGTR TI/德州仪器 QFN 1044+ 2429 2026-09-02
TPS65920BZCHR TI/德州仪器 BGA 1040 245 2026-09-02
AT91SAM9260-CU ATMEL/爱特梅尔 BGA 2020 9 2026-09-02
BQ24073RGTR TI/德州仪器 QFN16 2014 2470 2026-09-02
TPS63000DRCR TI/德州仪器 SON10 2018 880 2026-09-02
ADM6315-31D2ARTRL7 ADI/亚德诺 SOT23 1451+ 2400 2026-09-02
RT9013-33GB RICHTEK/立锜 SOT23-5 2016+ 89000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PF01411B HITACHI/日立 SMD 2002+ 325 2026-09-02
CY8C24423A-24LT CYPRESS/赛普拉斯 QFN32 2012 500 2026-09-02
ZTW523 ZINITIX/纪斯 BGA 2022 11777 2026-09-02
AR8031-AL1A QUALCOMM/高通 QFN48 2021 1500 2026-09-02
MK24FN1M0VLQ12 FREESCALE/飞思卡尔 QFP144 1833+ 5 2026-09-02
SY9702QOC SILERGY/矽力杰 QFN16 22+ 40890 2026-09-02
NRF52832-CIAA-R NORDIC/北欧 WLCSP-50 2022+ 30000 2026-09-02
X9511WSIZT1 INTERSIL SO-8 2013 1300 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HQEW001 MURATA/村田 C0603 19+ 1000 2026-09-02
PJA3415AE PANJIT/强茂 SOD123 2019+ 196000 2026-09-02
PJA3415AE PANJIT/强茂 SOD123 2019+ 196000 2026-09-02
BZT52-B3V3S PANJIT/强茂 SOT323 2020+ 75000 2026-09-02
PRTR5V0U2X NXP/恩智浦 NXP 2018+ 4500 2026-09-02
LR1122DG-33-AF5-R UTC/友顺 SOT23-5 2018+ 33000 2026-09-02
SSM3J334R.LF(T TOSHIBA/东芝 SOT23 2021+ 339000 2026-09-02
MMSZ5248B-7-F DIODES/美台 SOD123 2021+ 78000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TLV320AIC3107IRSBR TI/德州仪器 QFN 1323 330 2026-09-02
SN74AVC16T245ZQLR TI/德州仪器 QFN 0723+ 713 2026-09-02
NC7SV00P5X FAIRCHILD/仙童 SOT23-5 2016+ 2000 2026-09-02
LP5907SNX-3.0/NOPB TI/德州仪器 X2SON-4 22+ 18000 2026-09-02
CSD23285F5 TI/德州仪器 PICOSTAR-3 22+ 186000 2026-09-02
RN41-I/RM MICROCHIP/微芯 SMD 2017+ 193 2026-09-02
CT8323K CSC-IC/菉华 SMD 2020 6000 2026-09-02
W400196-B-RH-R W SMD 2020 850 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LM2902MX NS/美国国半 SOP14 1112 482 2026-09-02
LM2902MX NS/美国国半 SOP14 1112 482 2026-09-02
ALC5660-CG REALTEK/瑞昱 QFN32 2021+ 15600 2026-09-02
GT24P64E-2CSLI-TR GIANTEC/聚辰 SMD 2019 5800 2026-09-02
TPS65633BKRTER TI/德州仪器 QFN 2021+ 98000 2026-09-02
SN8869A SHANNON SMD 2018 15800 2026-09-02
HS8308E HUNTERSUN/汉天下 QFN 2019+ 2360 2026-09-02
SK3010D SUNTEK洺太电子 SMD 2020+ 1100 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ES1002FL PANJIT/强茂 SOD123 2019+ 196000 2026-09-02
RS1006FL PANJIT/强茂 SOD123 2016+ 81000 2026-09-02
ES1002FL PANJIT/强茂 SOD123 2019+ 196000 2026-09-02
RS1006FL PANJIT/强茂 SOD123 2016+ 81000 2026-09-02
ES1001FL PANJIT/强茂 SOD123 2020+ 3000 2026-09-02
ES1006FL PANJIT/强茂 SOD123 2019 89000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MAX942ESA MAXIM/美信 SOP8 12+ 385 2026-09-02
MAX4020ESD MAXIM/美信 SOP14 12+ 479 2026-09-02
LM317MDTRKG ONSEMI/安森美 TO252 1138 1590 2026-09-02
88AP166-B0-BJD2C008 MARVELL/迈威 BGA 2010 560 2026-09-02
PM8028 QUALCOMM/高通 BGA 2016+ 768 2026-09-02
M24256-BFMC6TG ST/意法 UFDFPN-8 2018 6388 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SGM2035C-3.3YTDI6G SGMICRO/圣邦微 QFN 16+ 2000 2026-09-02
SGM2035C-3.3YUDN6G SGMICRO/圣邦微 QFN 16+ 2961 2026-09-02
TK6R7P06PL,RQ TOSHIBA/东芝 SOT-252 2023+ 6500 2026-09-02
NT5TU64M16HG-AC NANYA/南亚 FBGA84 2016+ 6300 2026-09-02
K4B2G1646F-BYK0 SAMSUNG/三星 BGA 2018 8960 2026-09-02
PJX138K PANJIT/强茂 SOT-563 2024 32890 2026-09-02
IRFR7440TRPBF INFINEON/英飞凌 T0-252 2023+ 30000 2026-09-02
K4X1G163PE-FGC6 SAMSUNG/三星 BGA60 2013 550 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CXM3633ER SONY/索尼 SMD 1723 8889 2026-09-02
TFSZ06050775-3338A1 TDK/东电化 SMD 2018 4500 2026-09-02
LM317MDTRKG ONSEMI/安森美 TO-252 1312 1590 2026-09-02
MAX4020ESD MAXIM/美信 SOP-14 1312 500 2026-09-02
MAX942ESA MAXIM/美信 SOP-8 1312 400 2026-09-02
S3C2440AL-40 SAMSUNG/三星 BGA 2017 30 2026-09-02
ISP1504ABS NXP/恩智浦 QFN 2014 100 2026-09-02
K4X51163PE SAMSUNG/三星 FBGA 2012 1550 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TK6R7P06PL,RQ TOSHIBA/东芝 SOT-252 2023+ 6500 2026-09-02
ES1DAF ONSEMI/安森美 SMA-FL 2019 59800 2026-09-02
PJA3411 PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
PJA138K PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
PJ4N3KDW PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
IRF5800TRPBF INFINEON/英飞凌 SOT23-6 2012 1760 2026-09-02
PJQ1900 PANJIT/强茂 DFN-2L 2019+ 116000 2026-09-02
PJS6415 PANJIT/强茂 SOT23-6L 2019+ 186000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SBA0540Q PANJIT/强茂 QFN 2019 8200 2026-09-02
MS120F PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
BAT42WS PANJIT/强茂 SOD323 2018 5000 2026-09-02
BAS70CW PANJIT/强茂 SOD323 2018 15300 2026-09-02
BR310F PANJIT/强茂 SMBF 2020 18000 2026-09-02
BAS70AW PANJIT/强茂 SOD323 2019+ 980000 2026-09-02
BR310F_R2_00001 PANJIT/强茂 SMBF 2019+ 45000 2026-09-02
CS3100FL PANJIT/强茂 SMBF 2021+ 35000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PZ15CHEWS PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
MMSZ5256B PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
BZX84C4V7 PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
BZX84C3V3 PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
BZX84C2V4 PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
BZT52-C6V2S PANJIT/强茂 SOT23 2019 84000 2026-09-02
BZX84C5V1LT1G ONSEMI/安森美 SOT23 2010 3000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
K4B2G1646F-BYK0 SAMSUNG/三星 BGA 2018 8960 2026-09-02
TLV320AIC3107IRSBR TI/德州仪器 QFN 1312 330 2026-09-02
SN74AVC16T245ZQLR TI/德州仪器 QFN 723 712 2026-09-02
74LVCH162245A NXP/恩智浦 SSOP48 2001 280 2026-09-02
AD835AR ADI/亚德诺 SOP-8 2011 75 2026-09-02
AU6438BS ALCOR/安国 SSOP-28 2018+ 1 2026-09-02
RTS3906N REALTEK/瑞昱 QFN48 2021+ 80 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SN74LVC1G66DCKR TI/德州仪器 SOT23 2013 890 2026-09-02
TFSC6A1800-2130B1 TDK/东电化 SMD 2019+ 45000 2026-09-02
334-000193-02R 新思SYNAPTICSCLEARPAD BGA 2022 9980 2026-09-02
MMA8452QR1 NXP/恩智浦 QFN16 20+ 700 2026-09-02
DLP550HETFYA TI/德州仪器 DLP-S450 2018+ 335 2026-09-02
PEB7085M SLLMJ INTEL/英特尔 BGA 2016 4000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BQ24073RGTR TI/德州仪器 QFN 1312 2450 2026-09-02
TPS22965DSGR TI/德州仪器 QFN 1312 2377 2026-09-02
CN3702 CONSONANCE/如韵电子 SSOP 2018 92 2026-09-02
NJL5311R(TE1) JRC/新日本无线 SMD 2016 2000 2026-09-02
ZGGS20-320(2+1)F 中光高科 DIP-5 2020+ 1160 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TB6086FTG TOSHIBA/东芝 QFN 2017 18456 2026-09-02
AN32053AAPR PANASONIC/松下 BGA 2016 23000 2026-09-02
A3988SEVTR-T ALLEGRO/美国埃戈罗 QFN36 2011 300 2026-09-02
UPD703003AGC-33-209-8EU NEC/日电电子 2010 2000 2026-09-02
MCIMX6S6AVM08AC FREESCALE/飞思卡尔 BGA 2022 260 2026-09-02
相片名称